PREISLISTE 2013 - Formel Hotel
STRAND-ANGEBOT (mit besondere Vereinbarung Strand):
€ 77.00/pro Woche 2 Liegebetten + 1 Sonnenschirm (der dritten Reihe) Mindestens 2 Personen im Vollpension.ALL INCLUSIVE (Minimum 7 Tage mit Vollpension 2 Personen):
All Inclusive (7 TAgen im Vollpension 2 Personen) imbegriffen: 1 Sonnenschirm + 2 Liegebetten - Getranke (1/2 Wasser + 1/4 Local Wine )+ € 11.00 pro Tag/pro Person ( fragen Sie bitte am Reception)
Preise pro Zimmer pro Tag
| ZEITRAUM | ÜBERNACTUNG |
ÜBERNACTUNG - B & B |
||||
| Einzel | Doppel | Dreibett | Einzel | Doppel | Dreibett | |
| 01.01 -- 30.06 | € 36,00 | € 65,00 | € 90,00 | € 40,00 | € 70,00 | € 98,00 |
| 01.07 -- 03.08 | € 41,00 | € 75,00 | € 100,00 | € 45,00 | € 82,00 | € 108,00 |
| 03.08 -- 17.08 | € 46,00 | € 85,00 | € 111,00 | € 50,00 | € 93,00 | € 120,00 |
| 17.08 -- 01.09 | € 41,00 | € 75,00 | € 100,00 | € 45,00 | € 82,00 | € 108,00 |
| 01.09 -- 28.12 | € 36,00 | € 65,00 | € 90,00 | € 40,00 | € 70,00 | € 98,00 |
Preise pro Tag pro Person
für eninen minimum aufenthalt von 3 tagenDritte erwachsene Person im Doppelzimmer 10%
| ZEITRAUM | HALBPENSION | VOLLPENSION |
||
| Einzel | Doppel | Einzel | Doppel | |
| 01.01 -- 08.06 | € 47,00 | € 43,00 | € 51,00 | € 47,00 |
| 08.06 -- 01.07 | € 52,00 | € 48,00 | € 57,00 | € 53,00 |
| 01.07 -- 03.08 | € 56,50 | € 52,50 | € 61,50 | € 57,50 |
| 03.08 -- 17.08 | € 70,00 | € 66,00 | € 75,00 | € 71,00 |
| 17.08 -- 01.09 | € 63,00 | € 59,00 | € 68,00 | € 64,00 |
| 01.09 -- 29.12 | € 47,00 | € 43,00 | € 51,00 | € 47,00 |
















