PREISLISTE 2012 - Formel Hotel
STRAND-ANGEBOT (mit besondere Vereinbarung Strand):
€ 77.00/pro Woche 2 Liegebetten + 1 Sonnenschirm (der dritten Reihe) Mindestens 2 Personen im Vollpension.ALL INCLUSIVE (Minimum 7 Tage mit Vollpension 2 Personen):
All Inclusive (7 TAgen im Vollpension 2 Personen) imbegriffen: 1 Sonnenschirm + 2 Liegebetten - Getranke (1/2 Wasser + 1/4 Local Wine )+ € 11.00 pro Tag/pro Person ( fragen Sie bitte am Reception)
Preise pro Zimmer pro Tag
| ZEITRAUM | ÜBERNACTUNG |
ÜBERNACTUNG - B & B |
||||
| Einzel | Doppel | Dreibett | Einzel | Doppel | Dreibett | |
| 01.01 -- 30.06 | € 36,00 | € 65,00 | € 90,00 | € 40,00 | € 70,00 | € 98,00 |
| 01.07 -- 11.08 | € 41,00 | € 75,00 | € 100,00 | € 45,00 | € 82,00 | € 108,00 |
| 11.08 -- 25.08 | € 46,00 | € 85,00 | € 111,00 | € 50,00 | € 93,00 | € 120,00 |
| 25.08 -- 01.09 | € 41,00 | € 75,00 | € 100,00 | € 45,00 | € 82,00 | € 108,00 |
| 01.09 -- 29.12 | € 36,00 | € 65,00 | € 90,00 | € 40,00 | € 70,00 | € 98,00 |
Preise pro Tag pro Person
für eninen minimum aufenthalt von 3 tagenDritte erwachsene Person im Doppelzimmer 10%
| ZEITRAUM | HALBPENSION | VOLLPENSION |
||
| Einzel | Doppel | Einzel | Doppel | |
| 01.01 -- 09.06 | € 47,00 | € 43,00 | € 51,00 | € 47,00 |
| 09.06 -- 01.07 | € 51,00 | € 47,00 | € 56,00 | € 52,00 |
| 01.07 -- 11.08 | € 56,00 | € 52,00 | € 61,00 | € 57,00 |
| 25.08 -- 01.09 | € 62,00 | € 58,00 | € 67,00 | € 63,00 |
| 11.08 -- 25.08 | € 69,00 | € 65,00 | € 74,00 | € 70,00 |
| 01.09 -- 29.12 | € 47,00 | € 43,00 | € 51,00 | € 47,00 |














